Cód.: 131192

Pontos de Interesse mais Próximos

Metrô HIGIENOPOLIS-MACKENZIE 854 metros
Ônibus R. JOÃO PASSALACQUA , 0 49 metros
Ciclovia CICLOFAIXA RUI BARBOSA - TREZE DE MAIO 21 metros
Parques TENENTE SIQUEIRA CAMPOS (TRIANON) 1,42 km
Clubes SESC CONSOLACAO 984 metros
Hospitais CENTRO DE REFERENCIA DA SAUDE DA MULHER- HOSP PEROLA B. 683 metros
Escolas PAULINO E PAULINO 86 metros
Feiras CARDEAL LEME 402 metros
Powered by iConatus

Localização

Histórico de Vendas no Condomínio: NORMA

Data Unidade Valor % Transmitida Tipo
02/09/2024 AP 85 R$ 193.706 100,0% APARTAMENTO
02/09/2024 BX 54 R$ 76.294 100,0% GARAGEM
29/08/2024 BX 11 R$ 25.000 100,0% GARAGEM
29/08/2024 AP 83 R$ 265.000 100,0% APARTAMENTO
08/04/2024 AP 49 R$ 181.289 100,0% APARTAMENTO
08/04/2024 BX 27 R$ 101.863 100,0% GARAGEM
26/01/2024 AP 46 R$ 210.000 100,0% APARTAMENTO
30/08/2023 AP 72 R$ 230.000 100,0% APARTAMENTO
05/04/2023 AP 92 R$ 180.000 100,0% APARTAMENTO
05/04/2023 BX 59 R$ 80.000 100,0% GARAGEM
Dados extraídos do portal da Prefeitura de São Paulo - Transações Imobiliárias com recolhimento de ITBI. capital.sp.gov.br